Ruční 3D skenování
SIMSCAN
Jedná se o nejmenší 3D skener na trhu. Ať už v úzkých prostorách nebo pod obrovskými objekty, SIMSCAN provádí vysoce kvalitní 3D skenování podobné předchozímu typu KSCAN bez omezení. Měřící systém metrologické úrovně pomáhá zachytit každý detail a sestavit 3D model ve velmi krátkém čase. Minimalistický design napomáhá dosáhnout rovnováhy mezi hmotností a výkonem..
Princip a výhody
Vlastnosti / Výhody
-
ovládání jednou rukou
-
plynulé 3D skenování
-
odolná konstrukce
-
vysoké rozlišení detailu
-
ergonomický a lehký
i3D skener SIMSCAN díky 11-ti kříženým modrým laserům zachytává 2 020 000 bodů/s ve skenovací ploše 410 x 400 mm. 3D skenování je tak vysoce efektivní a zároveň pohodlné.
V režimu paralelních modrých laserů nebo v režimu skenování hlubokých děr jedním paprskem se detail nemá kam skrýt, a to ani při skenování složitého povrchu.
Technické parametry
Typ | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 |
Ultra rychlé skenování | 17 modrých laserových křížů | 11 modrých laserových křížů | 7 modrých laserových křížů |
Hyper jemné skenování | 7 modrých paralelních laserových čar | ||
Sken hluboké díry | 1 extra modrá laserová čára | ||
Přesnost | 0,02 mm | ||
Rychlost skenování | až 2 800 000 bodů/s | až 2 020 000 bodů/s | až 1 250 000 bodů/s |
Oblast skenování | max. 700 mm x 600 mm | max. 650 mm x 550 mm | |
Standardní přesnost skenování | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
Přesnost skenování s MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | ||
Ideální pracovní vzdálenost | 300 mm | ||
Hloubka pole | 550 mm | ||
Podporované formáty | pj3,asc,igs,txt,mk2,umk,stl,ply,obj | ||
Pracovní teplota | -10~40 °C | ||
Režim rozhraní | USB 3.0 | ||
Celkové rozměry | 203 mm × 80 mm × 44 mm | ||
Váha | 570 g |
Ruční 3D skenování
SIMSCAN
Jedná se o nejmenší 3D skener na trhu. Ať už v úzkých prostorách nebo pod obrovskými objekty, SIMSCAN provádí vysoce kvalitní 3D skenování podobné předchozímu typu KSCAN bez omezení. Měřící systém metrologické úrovně pomáhá zachytit každý detail a sestavit 3D model ve velmi krátkém čase. Minimalistický design napomáhá dosáhnout rovnováhy mezi hmotností a výkonem..
Princip a výhody
Vlastnosti / Výhody
-
ovládání jednou rukou
-
plynulé 3D skenování
-
odolná konstrukce
-
vysoké rozlišení detailu
-
ergonomický a lehký
i3D skener SIMSCAN díky 11-ti kříženým modrým laserům zachytává 2 020 000 bodů/s ve skenovací ploše 410 x 400 mm. 3D skenování je tak vysoce efektivní a zároveň pohodlné.
V režimu paralelních modrých laserů nebo v režimu skenování hlubokých děr jedním paprskem se detail nemá kam skrýt, a to ani při skenování složitého povrchu.
Technické parametry
Typ | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 |
Ultra rychlé skenování | 17 modrých laserových křížů | 11 modrých laserových křížů | 7 modrých laserových křížů |
Hyper jemné skenování | 7 modrých paralelních laserových čar | ||
Sken hluboké díry | 1 extra modrá laserová čára | ||
Přesnost | 0,02 mm | ||
Rychlost skenování | až 2 800 000 bodů/s | až 2 020 000 bodů/s | až 1 250 000 bodů/s |
Oblast skenování | max. 700 mm x 600 mm | max. 650 mm x 550 mm | |
Standardní přesnost skenování | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
Přesnost skenování s MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | ||
Ideální pracovní vzdálenost | 300 mm | ||
Hloubka pole | 550 mm | ||
Podporované formáty | pj3,asc,igs,txt,mk2,umk,stl,ply,obj | ||
Pracovní teplota | -10~40 °C | ||
Režim rozhraní | USB 3.0 | ||
Celkové rozměry | 203 mm × 80 mm × 44 mm | ||
Váha | 570 g |
MÁTE ZÁJEM O NÁŠ SKENER?
NEVÁHEJTE SE NA MNE OBRÁTIT.
Jakub Lasota
MÁTE ZÁJEM O NÁŠ LASER?
NEVÁHEJTE SE NA MNE OBRÁTIT.